Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| Категория | B | Подготовка | Солощенко Н. В. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Категория | B | Подготовка | Вихарева М. А. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Категория | A | Подготовка | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Категория | Переподготовка C на D | Переподготовка | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Категория | Переподготовка B на C | Переподготовка | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Категория | Переподготовка C на B | Переподготовка | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Категория | C | Подготовка | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
